| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

滕州市晋立特机械有限公司

钻铣床, 四柱液压机, 油压机, 摇臂钻, 单臂液压机, 压力机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 40T四柱液压机
40T四柱液压机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:12740T四柱液压机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-18 22:10
  询价
详细信息

“40T四柱液压机”参数说明

是否有现货: 品牌: 晋立特
加工定制: 柱数: 四柱

“40T四柱液压机”详细介绍

40吨四柱液压机|四柱压力机特点

1、40吨四柱液压机适用于压装、压制、拉伸、成型等工艺。 具有独立的动力结构及电器系统,并采用按钮集中控制,可实现点动,半自动操作方式。 本机器的工作压力、行程范围均可根据工艺需要进行调整。2、机身采用三梁四柱式结构:它由上横梁、滑块、工作台、立柱、主缸、液压动力系统及电器系统等部件组成。上横梁、滑块、以及工作台采用优质钢板焊接而成,震动时效处理消除内应力,立柱优质45#钢。3、四柱均表面中频淬火并镀铬处理。 缸体为优质45#钢,活塞杆表面经中频淬火处理,使用寿命长。油缸主要部件采用优质材料密封圈,确保密封可靠。 工作台与滑梁上均有T型槽,以便于用户模具安装。
四柱液压机|四柱压力机技术参数

项目 单位 63T 100T

160T

200T-A 200T-B 250T-A 250T-B 315T-A 315T-B 315T-C
公称力 kn 630 1000 1600 2000 2000 2500 2500 3150 3150 3150
系统压力 mpa 25 25 25 25 25 25 25 30 25 25
滑块行程 mm 300 300 400 400 400 600 600 600 600 600
开口高度 mm 600 700 800 800 800 800 800 1000 1000 1000
滑块最大下行速度 mm/s 24 34 55 31 34 100 120 120 120 120
滑块最大回程速度 mms/s 34 30 25 20 43 27 65 70 65 80
滑块工作速度 mm/s 5-12 6-14 6-15 5-12 6-15 6-14 6-14 5-12 6-14 6-14
工作台有效尺寸 左右 mm 520 660 700 800 1000 700 1000 700 1000 1260
前后 mm 520 600 700 800 1000 700 1000 700 1000 1160
工作台有效地面高度 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
电机功率 kw 5.5 5.5 7.5 7.5 15 15 18.5 18.5 18.5 22
项目 单位 400T-A 400T-B

500T

630T 800T-A 800T-B 1000T 1600T
公称力 kn 4000 4000 5000 6300 8000 8000 10000 16000
系统压力 mpa 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块行程 mm 600 600 600 800 900 900 1000 1600
开口高度 mm 1000 1200 1200 1500 1500 1500 1600 1600
滑块最大下行速度 mm/s 120 120 120 120 120 120 100 100
滑块最大回程速度 mms/s 50 50 130 80 120 120 90 90
滑块工作速度 mm/s 6-12 6-12 6-15 7-15 7-15 7-15 6-17 6-17
工作台有效尺寸 左右 mm 1000 1300 1400 1600 1500 1500 1800 2000
前后 mm 800 1300 1400 1600 1500 1500 1600 1800
工作台有效地面高度 mm 700 700 700 700 700 700 700 700
电机功率 kw 22 22 22*2 22*2 37*2 37*2 37*2 37*2

询价单
0条  相关评论